Wetter in Windisch-Minihof, Burgenland, AT
-0,6 °C
Feels like: -0,6 °C
Max. | Min. |
10,6 °C | -1,1 °C |
SSO
164°
Wind | Böe | |
1 | 6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -1,3 °C |
Luftfeuchte | 95% |
Regen | 7,6 mm 0,0 mm/h |
Feuchtkugel | -0,9 °C |
Wolkengrenze | 370 Meter |
Aktuelle Rekorde >> Alle Rekorde ansehen
Max. Temp.: | 10,6 °C | Min. Temp.: | -1,1 °C |
Ø-Wind: | 2 km/h | Max. Böe: | 24 km/h |
Regen heute: | 7,6 mm | Max. Rate: | 4,0 mm/h |
Max. Temp.: | 16,7 °C | Min. Temp.: | -3,7 °C |
Ø-Wind: | 1 km/h | Max. Böe: | 24 km/h |
Regen gesamt: | 8,6 mm | Max. Rate: | 4,0 mm/h |
Die letzten 24 Stunden >> Mehr Diagramme ansehen.